آلومینیوم ذوب شده قهوه ای BFA P1500 D50: 1.0±12.6 UM
اندازه : P1500 D50: 12.6±1.0um
ترکیب شیمیایی
| Al2O3 | ≥93.0٪ | 
| Fe2O3 | ≤0.6٪ | 
| SiO2 | ≤1.6٪ | 
| TiO2 | 1.7-4.0٪ | 
خواص فیزیکی
| وزن مخصوص | ≥3.90 گرم بر سانتی متر 3 | 
| سختی Mohs | 9.0 | 
| چگالی حجیم | 1.53-1.99g/cm 3 | 
| نقطه ذوب | 2250 ℃ | 
| نسوز | 1900 ℃ | 
PSD (توزیع اندازه ذرات) آلومینا ذوب شده قهوه ای BFA P1500
| اندازه | D0 (یک) | D3(um) | D50 (یک) | D95 (یک) | 
| P1500 | ≤58.0 | ≤25.8 | 12.6±1.0 | ≥8.3 | 
بسته بندی
|  |  |  |  | 
| کیسه های 25 کیلوگرمی پی وی سی | کیسه های پی وی سی 1000 کیلوگرمی | کیسه های 25 کیلوگرمی پی وی سی + کیسه بزرگ 1 متری | کیسه های 25 کیلوگرمی پی وی سی + پالت | 
نمایش خطوط تولید
|  |  |  |  |  |  |  | 
اندازه های موجود
| خوراک | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F60 | 
| او | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 # 600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 | 
| پ | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P150 P150 | 
| TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 | 
 
								







