صفحه کربنی آسیاب اکسید آلومینیوم قهوه ای
اندازه: P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000
ترکیب شیمیایی
| Al2O3 | ≥93.5٪ |
| Fe2O3 | ≤0.5٪ |
| SiO2 | ≤1.6٪ |
| TiO2 | 1.7-4.0٪ |
مشخصات فیزیکی
| وزن مخصوص | ≥3.90 گرم در سانتی متر مکعب |
| سختی Mohs | 9.0 |
| چگالی حجیم | 1.53-1.99g/cm 3 |
| نقطه ذوب | 2250 ℃ |
| نسوز | 1900 ℃ |
PSD (توزیع اندازه ذرات)
| اندازه | D3(um) | D50 (یک) | D94 (ام) |
| P240 | <75 | 2.0±58.0 | > 40 |
| P280 | <70 | 50.0±2.0 | > 34 |
| P320 | <65 | 44.0±1.5 | > 28 |
| P360 | <60 | 1.5±38.2 | > 24 |
| P400 | <50 | 1.5±31.6 | > 20 |
| P500 | <45 | 25.0±1.5 | > 17 |
| P600 | <40 | 0.8±20.7 | > 14 |
| P800 | <35 | 0.8±16.1 | > 10.5 |
| P1000 | <30 | 0.8±13.8 | > 9.5 |
| P1200 | <25 | 0.8±11.8 | > 8.0 |
| P1500 | <20 | 0.6±9.7 | > 7.0 |
| P2000 | <15 | 0.5±7.5 | >5.7 |
بسته بندی
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| کیسه های 25 کیلوگرمی پی وی سی | کیسه های پی وی سی 1000 کیلوگرمی | کیسه های 25 کیلوگرمی پی وی سی + کیسه بزرگ 1 متری | کیسه های 25 کیلوگرمی پی وی سی + پالت |
نمایش خطوط تولید
![]() |
![]() |
![]() |















